| 彩 种 | 日期 | 期号 | 开奖结果 | 开奖时间 |
| 试机号 | 12-14 | 2011339 | 1机1球090 | 每日 |
| 福彩3D | 12-14 | 2011341 | 961 | 每日 |
| 双色球 | 12-13 | 2011146 | 11.23.26.28.32.33.10 | 二四日 |
| 七乐彩 | 12-14 | 2011146 | 09.13.16.21.22.26.30+18 | 一三五 |
| 排列三 | 12-14 | 2011341 | 8.7.4 | 每日 |
| 排列五 | 12-14 | 2011341 | 8.7.4.5.2 | 每日 |
| 大乐透 | 12-14 | 2011147 | 01.15.16.27.38+02.07 | 一三六 |
| 七星彩 | 12-13 | 2011146 | 6.9.3.9.4.0.2 | 二五日 |
| 22选5 | 12-14 | 2011341 | 01.05.10.16.22 | 每日 |

博彩名家
图片导读




